Angolo sterzo aperto, carro lungo, movimento centrale basso: sulla ghiaia serve un telaio che non ti butti dentro le curve. Doppia bottiglia, terza sotto l’obliquo, attacchi per le borse: qui il portapacchi non è un accessorio, è parte del progetto.
- Dettaglio
- Spazio copertoni 45 mm
- Dettaglio
- Tre portaborraccia
- Dettaglio
- Attacchi borse su forcella
- Lavorazione
- 14 settimane
Geometrie
Quote di serie in millimetri. La riga evidenziata è la taglia selezionata sopra.
| Taglia | Tubo sella | Orizzontale | Sterzo | Ang. sterzo | Ang. sella | Carro | Stack | Reach | Interasse | Statura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 480 | 515 | 105 | 70.3° | 74.5° | 430 | 538 | 366 | 1013 | 158–166 cm |
| 51 | 510 | 535 | 125 | 71.1° | 74° | 430 | 561 | 374 | 1022 | 165–172 cm |
| 54 | 540 | 552 | 145 | 71.8° | 73.5° | 432 | 583 | 381 | 1030 | 171–178 cm |
| 57 | 570 | 572 | 170 | 72.1° | 73° | 434 | 608 | 388 | 1040 | 177–184 cm |
| 60 | 600 | 592 | 195 | 72.3° | 72.5° | 436 | 633 | 395 | 1051 | 183–192 cm |
Tubi e disponibilità
Ogni combinazione ha la sua disponibilità: dipende dal singolo tubo, non dal modello.
| Tubi | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | Supplemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cromo-molibdeno bistrato | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Nichel-cromo triplo spessore | ◐ | ● | ● | ● | ● | +380 € |
| Acciaio inossidabile | ● | ● | ● | ● | ◐ | +920 € |
● tubi a magazzino · ◐ in arrivo, allunga i tempi · ✕ combinazione non disponibile