Telaio da pista con la geometria che serve in ovale: movimento centrale alto per non toccare in curva, carro corto, angoli chiusi. Niente attacchi, niente fori, niente di superfluo — il telaio più semplice che facciamo, e il più difficile da fare bene.
- Dettaglio
- Forcellini orizzontali
- Dettaglio
- Movimento centrale rialzato
- Dettaglio
- Nessun foro passacavo
- Lavorazione
- 10 settimane
Geometrie
Quote di serie in millimetri. La riga evidenziata è la taglia selezionata sopra.
| Taglia | Tubo sella | Orizzontale | Sterzo | Ang. sterzo | Ang. sella | Carro | Stack | Reach | Interasse | Statura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 480 | 515 | 105 | 72.7° | 75° | 398 | 492 | 372 | 935 | 158–166 cm |
| 51 | 510 | 535 | 125 | 73.5° | 74.5° | 398 | 515 | 380 | 944 | 165–172 cm |
| 54 | 540 | 552 | 145 | 74.2° | 74° | 400 | 537 | 387 | 952 | 171–178 cm |
| 57 | 570 | 572 | 170 | 74.5° | 73.5° | 402 | 562 | 394 | 962 | 177–184 cm |
| 60 | 600 | 592 | 195 | 74.7° | 73° | 404 | 587 | 401 | 973 | 183–192 cm |
Tubi e disponibilità
Ogni combinazione ha la sua disponibilità: dipende dal singolo tubo, non dal modello.
| Tubi | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | Supplemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cromo-molibdeno bistrato | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Nichel-cromo triplo spessore | ● | ● | ● | ● | ● | +380 € |
| Acciaio inossidabile | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | +920 € |
● tubi a magazzino · ◐ in arrivo, allunga i tempi · ✕ combinazione non disponibile